产品分类
18032836671
河北省石家庄市新华区西三庄街
平台用玻璃钢格栅
2022-03-24









型号 | 规格 | 尺寸 | 承重 |
50 | 50*50*50mm | 1.22*3.66m、1.22*2.44m、1.22*3m | 6T以上 |
38 | 38*38*38mm | 1.22*2.44m、 1.22*3.66m、1.22*4m、 1*3.01m、 1*4m | 4T以上 |
30 | 38*38*30mm | 1.22*3.66m、1.22*2.44m、1.22*3m | 3T以上 |
25 | 38*38*25mm | 1.22*2.44m、 1.22*3.66m 、1*3m、1*4.04m | 2T以上 |



产品出厂标准《复合材料格栅平板性能试验大纲》 | |||
名称 | 试验项目 | 单位 | 数值 |
耐久性能 | 使用年限 | 年 | ≥30 |
机械性能 (沿纤维方向) |
弯曲强度 | Mpa | ≥280 |
压缩强度 | Mpa | ≥80 | |
弯曲弹性模量 | Mpa | ≥2×104 | |
耐水试验(45℃、8小时)后弯曲强度保留率 | % | >80 | |
冲击强度 | KJ/m2 | ≥200 | |
热性能 | 热变形温度 | ℃ | ≥200 |
280℃、0.5小时后,弯曲强度保留率 | Mpa | ≥80 | |
纤维含量 | % | ≥60 | |
防火性能 | 燃烧等级 | / | B1级 |
密度 | 密度 | g/cm2 | <2 |
其他性能要求 | |||
1.材料安全系数:连续断面为3、开孔断面为4。 | |||
2.载荷工况:格栅平板每米6个0.65 kn集中载荷。 | |||
3.刚度要求:格栅平板容许扰度值为L/150。 |




